企業名稱 |
產品名稱 |
產品型號 |
主要參數 |
報告編號 |
證書編號 |
發證日期 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 機場旅客擺渡車(電動式) | XML6700JEVJ0B | 乘客座位:20人;駕駛室座位:2人; 通道圓外圓直徑: 18m;驅動電機:TZ260XS-M080-01;動力蓄電池:L228G01 | GJ-80399-2022 | MH22-Z80399 | 2022.8.28 |
浙江吉鑫祥新能源裝備制造有限公司 | 行李牽引車(電動式) | TB30N | 最大牽引力:35kN;尺寸(長×寬×高)3800×1450×2150;最小轉彎直徑:5500mm;電機:QPMA30-2500-SZ;電機控制器:EDU2-A180S | GJ-80851-2021 | MH22-Z110 | 2022.1.18 |
上海東方航空設備制造有限公司 | 行李牽引車(電動式) | QE-30 | 最大牽引力:30kN;尺寸(長×寬×高)3130×1440×1980;最小轉彎直徑:6600mm;電機:HCDM030JT1;電機控制器:HC30LKPIC-K21-02-TY | GJ-80840-2022 | MH20-Z110 | 2021.12.20 |
江蘇天一機場專用設備股份有限公司 | 行李牽引車(電動式) | JSTY5050TQYE | 最大牽引力:35kN;尺寸(長×寬×高)3130×1440×1980;最小轉彎直徑:7000mm;電機:HCDM030JT1;電機控制器:HC30LKPIC-K21-01-TY | GJ-80400-2021 | MH20-Z109 | 2021.6.8 |
山河機場設備股份有限公司 | 行李牽引車(電動式) | SW-T25E | 最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3308×1450×1980;最小轉彎直徑:6400mm;電機:YDQ28-4-1750;電機控制器:ACS80XL-550X-35P | GJ-80332-2021 | MH20-Z108 | 2021.5.20 |
山河機場設備股份有限公司 | 行李牽引車(電動式) | SW-T25E | 最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3308×1450×1980;最小轉彎直徑:6400mm;電機:YDQ28-4-1750;電機控制器:ACS80XL-550X-35P | GJ-80323-2021 | MH20-Z107 | 2021.5.20 |
上海斯化露航空科技發展有限公司 | 行李牽引車(電動式) | SHLLTD300 | 最大牽引力:30kN;尺寸(長×寬×高)3200mm×1500mm×1980mm;最小轉彎直徑:7500mm;電機:3DF 160LbR-6;電機控制器:1238E | GJ-80267-2021 | MH20-Z106 | 2021.4.30 |
建湖縣恒昌液壓機械有限公司 | 行李牽引車(電動式) | HC30 | 最大牽引力:30kN;尺寸(長×寬×高)3200×1400×1980;最小轉彎直徑:6550mm;電機:AC160LBR-6;電機控制器:1238E-6521 | GJ-80080-2021 | MH21-Z001 | 2021.2 |
江蘇天一機場專用設備股份有限公司 | 行李牽引車(電動式) | TYLTD300 | 最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3200×1400×2000;最小轉彎直徑:6550mm;電機:AC160LBR-6;電機控制器:1238E-6521 | GJ-80748-2020 | MH20-Z105 | 2020.11 |
上海航福機場設備有限公司 |
行李牽引車(電動式) |
DQY150 |
最大牽引力:15kN;尺寸(長×寬×高)2875×1210×1820;最小轉彎直徑:6200mm;電機:YDQ11.75-4HC;電機控制器:1236-6401 |
GJ-80065-2019 |
MH19-Z101 |
2019.4.1 |
珠海廣通汽車有限公司 |
行李牽引車(電動式) |
GTQ5040TXBEV1 |
最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3202×1390×1850;最小轉彎直徑:7600mm;電機:DK200.4-27/S1192;電機控制器:1238-6501 |
GJ-80095-2019 |
MH19-Z102 |
2019.4.10 |
上海航福機場設備有限公司 |
行李牽引車(電動式) |
DQY250 |
最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3202×1390×1980;最小轉彎直徑:7600mm;電機:DK200.4-27/S1192;電機控制器:1238-6501 |
GJ-80107-2019 |
MH19-Z103 |
2019.4.23 |
蕪湖遠航地勤設備有限公司 |
行李牽引車(電動式) |
DBT25 |
最大牽引力:23kN;尺寸(長×寬×高)3090×1450×1980;最小轉彎直徑:7600mm;電機:YDQ23-4-8390;電機控制器:1238E-6501 |
GJ-80173-2019 |
MH19-Z104 |
2019.6.24 |
蕪湖遠航地勤設備有限公司 |
行李牽引車(內燃式) |
BT25 |
最大牽引力:25kN;尺寸(長×寬×高)3090×1450×1980;最小轉彎直徑:7600mm;發動機:QSF2.8t3NA49;變速器:Graziano PST2 |
GJ-80174-2019 |
MH19-Z105 |
2019.6.24 |